0 +
Makine ve Ekipman
1980’den bu yana tamamladığımız başarılı proje sayısı. Her biri PAR-SAN kalitesi ve güvencesiyle.
0 +
Araç
Türkiye’nin 7 bölgesinde 15 farklı ilde gerçekleştirdiğimiz projelerle ülke çapında hizmet sunuyoruz.
| 1 | 2024 | Man | Arocs 41440 8x4 |
|---|---|---|---|
| 2 | 2024 | Man | Arocs 41440 8x4 |
| 3 | 2024 | Man | Arocs 41440 8x4 |
| 4 | 2024 | Man | Arocs 41440 8x4 |
| 5 | 2024 | Man | Arocs 41440 8x4 |
| 6 | 2024 | Man | Arocs 41440 8x4 |
| 7 | 2023 | Man | Arocs 41440 8x4 |
| 8 | 2024 | Man | Arocs 41440 8x4 |
| 9 | 2023 | Man | Arocs 41440 8x4 |
| 10 | 2023 | Man | Arocs 41440 8x4 |
| 11 | 2023 | Man | Arocs 41440 8x4 |
| 12 | 2023 | Man | Arocs 41440 8x4 |
| 13 | 2024 | Man | Arocs 41440 8x4 |
| 14 | 2024 | Man | Arocs 41440 8x4 |
| 15 | 2024 | Man | Arocs 41440 8x4 |
| 16 | 2024 | Man | Arocs 41440 8x4 |
| 17 | 2024 | Man | Arocs 41440 8x4 |
| 18 | 2024 | Man | TGS 41520 8x4 |
| 19 | 2024 | Man | TGS 41520 8x4 |
| 20 | 2025 | Mercedes Benz | Arocs 4148 8x4 |
| 21 | 2025 | Mercedes Benz | Arocs 4148 8x4 |
| 22 | 2025 | Mercedes Benz | Arocs 4148 8x4 |
| 23 | 2025 | Mercedes Benz | Arocs 4148 8x4 |
| 24 | 2025 | Mercedes Benz | Arocs 4148 8x4 |
| 25 | 2025 | Mercedes Benz | Arocs 4148 8x4 |
| 26 | 2025 | Mercedes Benz | Arocs 4148 8x4 |
| 27 | 2025 | Mercedes Benz | Arocs 4148 8x4 |
| 28 | 2025 | Mercedes Benz | Arocs 4148 8x4 |
| 29 | 2025 | Mercedes Benz | Arocs 4148 8x4 |
| 30 | 2011 | Mercedes Benz | Axor 3028 6x4 |
| 31 | 2011 | Mercedes Benz | Axor 3028 6x4 |
| 32 | 2011 | Mercedes Benz | Axor 3028 6x4 |
| 33 | 2011 | Mercedes Benz | Axor 3028 6x4 |
| 34 | 2011 | Mercedes Benz | Axor 3028 6x4 |
| 35 | 2011 | Mercedes Benz | Axor 3028 6x4 |
| 36 | 2011 | Mercedes Benz | Axor 3028 6x4 |
| 37 | 2011 | Mercedes Benz | Axor 3028 6x4 |
| 38 | 2011 | Mercedes Benz | Axor 3028 6x4 |
| 39 | 2014 | Man | TGS 33.360 6x4 |
| 40 | 2014 | Man | TGS 33.360 6x4 |
| 41 | 2014 | Man | TGS 33.360 6x4 |
| 42 | 2014 | Man | TGS 33.360 6x4 |
| 43 | 2014 | Man | TGS 33.360 6x4 |
| 44 | 2014 | Man | TGS 33.360 6x4 |
| 45 | 2014 | Man | TGS 33.360 6x4 |
| 46 | 2005 | Dodge | AS 950 |
| Sıra | Araç Türü | Tip Sıra | Model | Marka | Tipi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Transmikser | 1 | 2025 | Man | TGS 33.440 6x4 | |||||
| 48 | 2 | 2025 | Man | TGS 33.440 6x4 | ||||||
| 49 | 3 | 2018 | Ford | Cargo 3542 6x4 | ||||||
| 50 | 4 | 2018 | Ford | Cargo 3542 6x4 | ||||||
| 51 | 5 | 2016 | Mercedes Benz | Arocs 4142 8x4 | ||||||
| 52 | 6 | 2016 | Mercedes Benz | Arocs 4142 8x4 | ||||||
| 53 | 7 | 2013 | Man | TGS 33.360 6x4 | ||||||
| 54 | 8 | 2013 | Man | TGS 33.360 6x4 | ||||||
| 55 | 9 | 2012 | Mercedes Benz | Axor 3029 B | ||||||
| 56 | 10 | 2012 | Mercedes Benz | Axor 3029 B | ||||||
| 57 | 11 | 2012 | Mercedes Benz | Axor 3029 B | ||||||
| 58 | 12 | 2012 | Mercedes Benz | Axor 3029 B | ||||||
| 59 | 13 | 2022 | Man | Arocs 4142 B 8x4 | ||||||
| 60 | 14 | 2022 | Man | Arocs 4142 B 8x4 | ||||||
| Sıra | Araç Türü | Tip Sıra | Model | Marka | Tipi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Beton Pompası | 1 | 2017 | Mercedes Benz | Arocs 3342 6x4 | |||||||
| 62 | 2 | 2008 | Mercedes Benz | Axor 3028 B | ||||||||
| 63 | 3 | 2025 | Mercedes Benz | Arocs 3343 6x4 | ||||||||
| Sıra | Araç Türü | Tip Sıra | Model | Marka | Tipi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Beton Pompası | 1 | 2017 | Mercedes Benz | Arocs 3342 6x4 | |||||||
| 62 | 2 | 2008 | Mercedes Benz | Axor 3028 B | ||||||||
| 63 | 3 | 2025 | Mercedes Benz | Arocs 3343 6x4 | ||||||||
Ekskavatörler
| Sıra | Marka | Model | Kapasite | Şasi No | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HİTACHİ | 490 LCH-7 | 50 Ton | HCMJAQ91P00071019 | |
| 2 | HİTACHİ | 490 LCH-7 | 50 Ton | HCMJAQ91C00071020 | |
| 3 | HİTACHİ | 490 LCH-7 | 50 Ton | HCMJAQ91T00071049 | |
| 4 | HYUNDAI | HX400AL | 40 Ton | HHKHKA03AE0000473 | |
| 5 | HYUNDAI | HX400AL | 40 Ton | HHKHKA03JE0000453 | |
| 6 | LIEBHERR | R944C SHD | 40 Ton | 420930 | |
| 7 | HYUNDAI | HX 300LT3 | 30 Ton | HHKHK804JE0000079 | |
| 8 | HYUNDAI | HX 300LT3 | 30 Ton | HHKHK804TE0000093 | |
| 9 | HYUNDAI | HX 300LT3 | 30 Ton | HHKHK804TE0000031 | |
| 10 | HYUNDAI | HX 300LT3 | 30 Ton | HHKHK804CE0000102 | |
| 11 | HYUNDAI | HX 300LT3 | 30 Ton | HHKHK804LE0000119 | |
| 12 | HYUNDAI | HX 300LT3 | 30 Ton | HHKHK804PE0000032 | |
| 13 | HYUNDAI | HX300AL | 30 Ton | HHKHK803VE0001680 | |
| 14 | LIEBHERR | R934C | 35 Ton | WLHZ1337VZC038812 | |
| 15 | HYUNDAI | HX 220LT3 | 20 Ton | HHKHK610CE0000142 | |
| 16 | HYUNDAI | HX 220LT3 | 20 Ton | HHKHK610TE0000143 | |
| 17 | HYUNDAI | HX 220LT3 | 20 Ton | HHKHK610JE0000146 | |
| 18 | HYUNDAI | HX 220LT3 | 20 Ton | HHKHK610HE0000073 | |
| 19 | HYUNDAI | HX 220LT3 | 20 Ton | HHKHK610LE0000069 | |
| 20 | HYUNDAI | HX210AL | 20 Ton | HHKHK614HE0000769 | |
| 21 | HYUNDAI | HX140AL | 14 Ton | HHKHE433CE0000614 | |
| 22 | JCB | 8085 ZTS | 8 Ton | JCB08085H01072057 |
Lastikli Yükleyici
| Sıra | Marka | Model | Kapasite | Şasi No | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOMATSU | WA 470-6 | 4,65 yd³ | 91231 | |
| 2 | KOMATSU | WA 470-6 | 4,65 yd³ | 91233 | |
| 3 | KOMATSU | WA 380-6 | 3,5 yd³ | 67123 | |
| 4 | CATERPILLAR | 966H | 6 yd³ | TAL01433 | |
| 5 | HYUNDAI | HL970-A | 5,49 yd³ | HHKHWL70CL000494 | |
| 6 | KOMATSU | WA 380-6 | 3,5 yd³ | 67124 |
Toprak Silindiri
| Sıra | Marka | Model | Kapasite | Şasi No | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JCB | VM 115D | 97Kw | GATVM115E02901404 | |
| 2 | ATLASS | CA 2800D | 93Kw | 10000141T0A014485 | |
| 3 | JCB | VM 115D | 97 Kw | GATVM115H02901403 |
Dozer
| Sıra | Marka | Model | Kapasite | Şasi No | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOMATSU | D85EX-15 | 9,4 yd | 12176 | |
| 2 | KOMATSU | D85EXİ-180E | 934 yd | 25231 |
Paletli Yükleyici
| Sıra | Marka | Model | Kapasite | Şasi No | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CATERPILLAR | 963 BL | 3,2 yd | 09BL02654 | |
| 2 | CATERPILLAR | 963 C | 3,1 yd | BBD01501 |
Beko Loder
| Sıra | Marka | Model | Kapasite | Şasi No | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASE | 695SV | 1,5m³ - 0,3m³ | ANK695SVAPAH50089 | |
| 2 | CASE | 695SV | 1,5m³ - 0,3m³ | ANK695SVHPAH50189 |
Greyder
| Sıra | Marka | Model | Kapasite | Şasi No | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAT | 140 | 3,7m | EB201389 |
Asfalt Silindiri
Hidrolik Kaya Delici
| Sıra | Marka | Model | Kapasite | Şasi No | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATLAS COPCO | T35 | 64-89mm | TMG15SED0242 | |
| 2 | FURUKAWA | HCR-9-DS | 45-51mm | 515939 | |
| 3 | TAMROCK | RANGER 600 | 64-115mm | - |
Toprak Stabilizatörü
| Sıra | Marka | Model | Kapasite | Şasi No | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOMAG | RS650 | 487 Kw | 101590371018 |